Санаторий Женева Royal Grand Трускавец
г. Трускавец, ул. Суховоля, 61Бронирование номеров
-
Стандарт Одноместный
грн.
-
Standart Double/Twin
грн.
-
Standart Double Luxe
грн.
-
Junior Suit
грн.
-
De Luxe Suite
грн.
-
De Luxe Tematik
грн.
-
Vip Suite/Duplex
грн.
-
Vip De Luxe Representative
грн.
-
President Apartments
грн.
Показать все цены
Цены на Санаторий Женева Royal Grand Трускавец
Пакет (Тариф) ALL SPA
Категория номера | Тип размещения | 31.08 - 27.12 | 28.12 - 14.01 | 15.01 - 13.04 | 14.04 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт Одноместный | 1 взрослый + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 1790 | 2457 | 1790 | 1890 |
1 взрослый | 1790 | 2457 | 1790 | 1890 | |
Standart Double/Twin | 2 взрослых | 2360 | 3211 | 2360 | 2470 |
1 взрослый + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 1860 | 2561 | 1860 | 1970 | |
1 взрослый | 1860 | 2561 | 1860 | 1970 | |
Standart Double Luxe | 2 взрослых | 2510 | 3432 | 2510 | 2640 |
1 взрослый + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2010 | 2782 | 2010 | 2140 | |
2 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2510 | 3432 | 2510 | 2640 | |
1 взрослый | 2010 | 2782 | 2010 | 2140 | |
3 взрослых | 3010 | 4082 | 3010 | 3140 | |
Junior Suit | 2 взрослых | 2750 | 3783 | 2750 | 2910 |
1 взрослый + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2250 | 3133 | 2250 | 2410 | |
2 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2750 | 3783 | 2750 | 2910 | |
2 взрослых + 2 детей (от 2 до 12 лет) | 2750 | 3783 | 2750 | 2910 | |
3 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 3250 | 4433 | 3250 | 3410 | |
1 взрослый | 2250 | 3133 | 2250 | 2410 | |
3 взрослых | 3250 | 4433 | 3250 | 3410 | |
4 взрослых | 3750 | 5083 | 3750 | 3910 | |
De Luxe Suite | 2 взрослых | 3120 | 4342 | 3120 | 3340 |
1 взрослый + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2620 | 3692 | 2620 | 2840 | |
2 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 3120 | 4342 | 3120 | 3340 | |
2 взрослых + 2 детей (от 2 до 12 лет) | 3120 | 4342 | 3120 | 3340 | |
3 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 3620 | 4992 | 3620 | 3840 | |
1 взрослый | 2620 | 3692 | 2620 | 2840 | |
3 взрослых | 3620 | 4992 | 3620 | 3840 | |
4 взрослых | 4120 | 5642 | 4120 | 4340 | |
De Luxe Tematik | 2 взрослых | 3120 | 4342 | 3120 | 3340 |
1 взрослый + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2620 | 3692 | 2620 | 2840 | |
2 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 3120 | 4342 | 3120 | 3340 | |
2 взрослых + 2 детей (от 2 до 12 лет) | 3120 | 4342 | 3120 | 3340 | |
3 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 3620 | 4992 | 3620 | 3840 | |
1 взрослый | 2620 | 3692 | 2620 | 2840 | |
3 взрослых | 3620 | 4992 | 3620 | 3840 | |
4 взрослых | 4120 | 5642 | 4120 | 4340 | |
Vip Suite/Duplex | 2 взрослых | 3340 | 4667 | 3340 | 3590 |
1 взрослый + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2840 | 4017 | 2840 | 3090 | |
2 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 3340 | 4667 | 3340 | 3590 | |
2 взрослых + 2 детей (от 2 до 12 лет) | 3340 | 4667 | 3340 | 3590 | |
3 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 3840 | 5317 | 3840 | 4090 | |
1 взрослый | 2840 | 4017 | 2840 | 3090 | |
3 взрослых | 3840 | 5317 | 3840 | 4090 | |
4 взрослых | 4340 | 5967 | 4340 | 4590 | |
Vip De Luxe Representative | 2 взрослых | 4950 | 7176 | 4950 | 5520 |
1 взрослый | 4950 | 7176 | 4950 | 5520 | |
3 взрослых | 4950 | 7176 | 4950 | 5520 | |
4 взрослых | 4950 | 7176 | 4950 | 5520 | |
President Apartments | 2 взрослых | 9700 | 14274 | 9700 | 10980 |
1 взрослый | 9700 | 14274 | 9700 | 10980 | |
3 взрослых | 9700 | 14274 | 9700 | 10980 | |
4 взрослых | 9700 | 14274 | 9700 | 10980 |
Пакет (Тариф) ACC SPA
Категория номера | Тип размещения | 31.08 - 27.12 | 28.12 - 14.01 | 15.01 - 13.04 | 14.04 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт Одноместный | 1 взрослый + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 1844 | 2488 | 1844 | 1957 |
1 взрослый | 1544 | 2088 | 1544 | 1607 | |
Standart Double/Twin | 2 взрослых | 2029 | 2729 | 2029 | 2100 |
1 взрослый + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 1904 | 2577 | 1904 | 2025 | |
1 взрослый | 1604 | 2177 | 1604 | 1675 | |
Standart Double Luxe | 2 взрослых | 2156 | 2917 | 2156 | 2244 |
1 взрослый + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2031 | 2765 | 2031 | 2169 | |
2 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2456 | 3317 | 2456 | 2594 | |
1 взрослый | 1731 | 2365 | 1731 | 1819 | |
3 взрослых | 2581 | 3470 | 2581 | 2669 | |
Junior Suit | 2 взрослых | 2360 | 3216 | 2360 | 2474 |
1 взрослый + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2235 | 3063 | 2235 | 2399 | |
2 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2660 | 3616 | 2660 | 2824 | |
2 взрослых + 2 детей (от 2 до 12 лет) | 2960 | 4016 | 2960 | 3174 | |
3 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 3085 | 4168 | 3085 | 3249 | |
1 взрослый | 1935 | 2663 | 1935 | 2049 | |
3 взрослых | 2785 | 3768 | 2785 | 2899 | |
4 взрослых | 3210 | 4321 | 3210 | 3324 | |
De Luxe Suite | 2 взрослых | 2675 | 3691 | 2675 | 2839 |
1 взрослый + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2550 | 3538 | 2550 | 2764 | |
2 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2975 | 4091 | 2975 | 3189 | |
2 взрослых + 2 детей (от 2 до 12 лет) | 3275 | 4491 | 3275 | 3539 | |
3 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 3400 | 4643 | 3400 | 3614 | |
1 взрослый | 2250 | 3138 | 2250 | 2414 | |
3 взрослых | 3100 | 4243 | 3100 | 3264 | |
4 взрослых | 3525 | 4796 | 3525 | 3689 | |
De Luxe Tematik | 2 взрослых | 2675 | 3691 | 2675 | 2839 |
1 взрослый + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2550 | 3538 | 2550 | 2764 | |
2 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2975 | 4091 | 2975 | 3189 | |
2 взрослых + 2 детей (от 2 до 12 лет) | 3275 | 4491 | 3275 | 3539 | |
3 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 3400 | 4643 | 3400 | 3614 | |
1 взрослый | 2250 | 3138 | 2250 | 2414 | |
3 взрослых | 3100 | 4243 | 3100 | 3264 | |
4 взрослых | 3525 | 4796 | 3525 | 3689 | |
Vip Suite/Duplex | 2 взрослых | 2862 | 3967 | 2862 | 3052 |
1 взрослый + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 2737 | 3814 | 2737 | 2977 | |
2 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 3162 | 4367 | 3162 | 3402 | |
2 взрослых + 2 детей (от 2 до 12 лет) | 3462 | 4767 | 3462 | 3752 | |
3 взрослых + 1 ребенок (от 2 до 12 лет) | 3587 | 4919 | 3587 | 3827 | |
1 взрослый | 2437 | 3414 | 2437 | 2627 | |
3 взрослых | 3287 | 4519 | 3287 | 3477 | |
4 взрослых | 3712 | 5072 | 3712 | 3902 | |
Vip De Luxe Representative | 2 взрослых | 4230 | 6100 | 4230 | 4692 |
1 взрослый | 4230 | 6100 | 4230 | 4692 | |
3 взрослых | 4230 | 6100 | 4230 | 4692 | |
4 взрослых | 4230 | 6100 | 4230 | 4692 | |
President Apartments | 2 взрослых | 8268 | 12133 | 8268 | 9333 |
1 взрослый | 8268 | 12133 | 8268 | 9333 | |
3 взрослых | 8268 | 12133 | 8268 | 9333 | |
4 взрослых | 8268 | 12133 | 8268 | 9333 |
Новый год 2020
Зажигательная Новогодняя Ночь в Royal Grand Hotel.
Для наших гостей мы подготовили специальную новогоднюю программу:
- праздничный банкет
- новогодний концерт
- специальный гость программы - группа Gipsy Kings
Открытые даты для бронирования в Новогодний период:
- с 29.12.2016 года по 05.01.2017 года
- с 30.12.2016 года по 06.01.2017 года
- с 05.01.2017 года по 13.01.2017 года
- с 06.01.2017 года по 14.01.2017 года
В стоимость включено
В стоимость тарифа ALL SPA включает:
- проживания (дети до 5 лет проживают бесплатно)
- трехразовое питание (шведский стол)
- консультация врача
- лечение с диагнозом
- пользование СПА центром
В стоимость тарифа ACC SPA включено:
- проживания (дети до 5 лет проживают бесплатно)
- завтрак (шведский стол)
- консультация врача
- пользование СПА центром
Дополнительно оплачивается
- проживания на дополнительных местах по тарифу ALL SPA для детей с 5-12 лет составляет - 336 грн. (низкие сезон)
- проживания на дополнительных местах по тарифу ACC SPA для детей с 5-12 лет составляет - 286 грн. (низкий сезон)
- проживания на дополнительных местах по тарифу АCC SPA для детей с 5-12 лет составляет - 357 грн. (высокий сезон)
- проживания на дополнительных местах по тарифу ALL SPA для детей с 5-12 лет составляет - 420 грн. (
высокий сезон) - услуги салона красоты
- массаж
- Room-Service
- автостоянка - 25 грн.
Описание номеров
Royal Grand Hotel дает возможность выбрать номера следующих категорий:
- Single: комфортабельный номер с двуспальной удобной кроватью
- Double/Twin: однокомнатный двухместный номер с двумя отдельными кроватями или с одной двуспальной кроватью
- Double Luxe: двухместный номер улучшенного типа, с двумя раздельными кроватями
- Junior Suite: номер с двухместным размещением с большой двуспальной кроватью и комфортным диваном для размещения третьего лица
- Deluxe Suite: двухкомнатный просторный номер с двуспальной кроватью, а также с большим диваном на двух человек
- Deluxe Tematic: двухкомнатный тематический номер с четырехместным размещением
- Duplex: однокомнатные VIP-номера с размещением на четырех человек
- Vip Deluxe Representative: двухкомнатные VIP-номера представительского класса с четырехместным размещением
- President Apartments: элитный номер с четырьмя комнатами, кабинет, две спальни и просторная гостиная, позволяет разместить до 4 человек
- Royal Apartments: номер с двумя уютными спальнями, удобный кабинет, просторная гостиная, гостевая и кухня с удобной, современной бытовой техникой
В каждом из номеров есть:
- мебель
- сейф
- кондиционер
- плазменный телевизор
- телефон
- холодильник
- чайник (электрический)
- чайный сервиз
- санузел
- душ-кабина / ванна / джакузи
- фен
- халат
- тапочки
- средства гигиены
- подогрев пола
Питание
Гости нашего гостиничного комплекса питаются в основном ресторане "Роял", это может быть либо трехразовое питание, или только завтраки (по типу шведский стол) в зависимости от выбранного пакета, а также отдыхающие могут посетить на территории отеля такие рестораны: "Тифлис" (грузинская кухня), "Украинский", "Каравелла", "Ирландский паб", Спорт-бар, Фито-бар, и Аква-бар
Специализация
Медицинский центр отеля специализируется на профилактике и лечении заболеваний:
- желудочно-кишечного тракта
- нарушений обмена веществ
- заболеваний мочевыделительной системы и урологических проблем
- сопутствующих заболеваний опорно-двигательного аппарата
- сердечно-сосудистой системы
- органов дыхания
- нервной системы
- гинекологических заболеваний
Лечение
Процедуры, которые включены в стоимость тарифа ALL SPA:
- консультация врачей (кардиолога, психотерапевта, невропатолога, рефлексотерапевта, диетолога, окулиста, дерматолога, уролога, эндокринолога, гинеколога, стоматолога, педиатра, терапевта)
- циркулярный душ
- восходящий душ
- электрофорез
- гальванизация
- ультразвук
- фонофорез
- амплипульстерапия
- магнитотерапи
- дарсонваль
- УВЧ
- тубус-кварц
- ДМВ - терапия "Ранет"
- СМВ - терапия
- кислородная пенка
- ингаляции
- озокеритолечения
- микроклизмы
- беззондовый дренаж (тюбаж)
- вагинальные орошения минеральной водой
Платные процедуры:
- общий анализ крови - 55 грн.
- общий анализ мочи - 35 грн.
- печеночные пробы - 355 грн.
- сахар крови - 45 грн.
- мочевая кислота - 45 грн.
- общий белок - 40 грн.
- развернутый анализ крови (общий) - 95 грн.
- общий анализ крови розв.з тромбоцитами - 130 грн.
- амилаза - 60 грн.
- группа крови - 60 грн.
- почечный комплекс - 120 грн.
- креатинин - 45 грн.
- липидограмма - 300 грн.
- время свертывания крови - 40 грн.
- проба по Нечипоренко - 50 грн.
- суточная протеинурия - 40 грн.
- ацетон мочи - 30 грн.
- мочевина - 45 грн.
- тромбоциты крови - 50 грн.
- ревмопробы - 70 грн.
Территория
На территории отеля есть детская площадка, скамейки, качели и комфортабельные зоны отдыха.
Инфраструктура
- СПА центр (11 бассейнов и 18 саун)
- медицинский центр
- конференц зал
- боулинг
- бильярд
- тренажерный зал
- настольный теннис
- бювет
- Детская комната
- салон красоты
- экскурсионное бюро
- стоянка для автомобилей
Гостинично комплекс Royal Grand Hotel это один из новых корпусов санатория Женева. Royal Grand Hotel заботится о каждом из своих гостей, комфортабельность номеров, удобное расположение отеля, качественное лечение и другое, это то, чем можно гордиться, ведь мы стараемся только для Вас.
Рассчетное время
- 14:00 (заезд)
- 12:00 (выезд)
грн.
Комментарии
czy jest dostępny u Państwa pokój pobyt dla 3 osób, wyżywienie 3x dziennie, z konsultacją i pakietem zabiegów oraz spa, w terminie 10.07.2021-24.07.2021
Proszę o odpowiedź i podanie cen
Dziękuję
czy jest dostępny u Państwa pokój pobyt dla 2 osób, wyżywienie 3x dziennie, z konsultacją i pakietem zabiegów oraz spa, w terminie 29.06.2021-11.07.2021
Proszę o odpowiedź i podanie cen
Dziękuję